Maatwerk prijzen op basis van teamgrootte, hubs en deploymentmodel. Vraag toegang aan en we stellen een plan op maat samen.
Perfect voor kleine teams die starten met AI-governance.
Maatwerk prijzen op basis van uw behoeften
Voor groeiende teams die het volledige AI-platform nodig hebben.
Value-based prijzen voor groeiende teams
Volledig platform voor organisaties die totale controle eisen.
Afgestemd op uw organisatie
Alle plannen bevatten BrainDB-geheugengovernance, audit trail en on-premise deployment-opties bij Enterprise.
Bekijk precies wat er in elk plan zit.
| Feature | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gebruikers & Toegang | |||
| Teamleden | 5 | 25 | Unlimited |
| Beheerde workspaces | 1 | 2 | 10 |
| SSO / SAML | |||
| Rolgebaseerde toegangscontrole | |||
| AI Hubs | |||
| Academy Hub (training) | |||
| Compass Hub (beslissingen) | |||
| LUNA-assistent | |||
| Legal Hub | |||
| Sales Engine | |||
| Coding Hub | |||
| Aangepaste hubs | |||
| Capaciteit | |||
| Tokens / maand | 1M | 10M | 100M |
| BrainDB-items | 10K | 50K | Onbeperkt |
| Audit trail bewaartermijn | 30 dagen | 1 jaar | Onbeperkt |
Alles wat u moet weten over Odin-prijzen.
Voor grote organisaties met specifieke eisen — eigen infrastructuur, aangepaste LLM's, regelgeving of beheerde deployment. Laten we samen een plan opstellen.